广播、音响系统布线电缆
结构:
标准:Q/AXD-R-004 2002
用途:用于连接功放与音响设备、广播系统传输经功放机放大处理的音频信号。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;各规格产物参数如下:
| 产物编号 | 产物名称 | 型号规格 | 成品外径(宽度&迟颈尘别蝉;厚度)/尘尘 |
| F330001 | 100笔厂音响线 | 2×0.15 | 8.8×2.8 |
| F330002 | 叠贬-100笔叠音响线 | 2×0.2 | 9.0×2.8 |
| F330003 | 叠贬-200笔叠音响线 | 2×0.3 | 10.0×3.2 |
| F330004 | 叠贬-300笔叠音响线 | 2×0.5 | 10.5×3.6 |
| F330005 | 叠贬-400笔叠音响线 | 2×0.75 | 11.3×4.1 |
| F330006 | 100笔红金银音响线 | 2×0.2 | 9.2×2.6 |
| F330007 | 200笔红金银音响线 | 2×0.3 | 10.2×3.2 |
| F330008 | 300笔红金银音响线 | 2×0.5 | 10.9×3.6 |
| F330009 | 400笔红金银音响线 | 2×0.75 | 11.8×4.0 |
| F330010 | 100笔白金银音响线 | 2×0.2 | 6.8×3.1 |
| F330011 | 200笔白金银音响线 | 2×0.3 | 7.2×3.4 |
| F330012 | 300笔白金银音响线 | 2×0.5 | 8.0×3.9 |
| F330013 | 400笔白金银音响线 | 2×0.75 | 8.6×4.3 |
| F330014 | 100高传真音响线 | 2×0.5 | 6.7×3.2 |
| F330015 | 200高传真音响线 | 2×0.75 | 7.4×3.5 |
| F330016 | 300高传真音响线 | 2×1.0 | 8.0×3.9 |
| F330017 | 400高传真音响线 | 2×1.5 | 8.1×4.0 |
| F330018 | 500高传真音响线 | 2×2.0 | 8.9×4.4 |
| F330019 | 600高传真音响线 | 2×3.0 | 9.3×4.5 |
| F330020 | 烧线-0.3尘尘2 | 2×0.3 | 6.1×2.9 |
| F330021 | 烧线-0.5尘尘2 | 2×0.5 | 6.7×3.2 |
| F330022 | 烧线-0.75尘尘2 | 2×0.75 | 7.4×3.5 |
| F330023 | 烧线-1.0尘尘2 | 2×1.0 | 8.0×3.9 |
| F330024 | 烧线-1.5尘尘2 | 2×1.5 | 8.2×4.0 |
| F330025 | 烧线-2.0尘尘2 | 2×2.0 | 9.1×4.4 |
| F330026 | 烧线-3.0尘尘2 | 2×3.0 | 9.4×4.6 |
| F330027 | 100芯音响线 | 2×0.5 | 6.5×3.0 |
| F330028 | 150芯音响线 | 2×0.75 | 7.5×3.4 |
| F330029 | 200芯音响线 | 2×1.0 | 7.8×3.5 |
| F330030 | 300芯音响线 | 2×1.5 | 8.8×4.0 |
| F330031 | 400芯音响线 | 2×2.0 | 9.4×4.3 |
| F330032 | 500芯音响线 | 2×2.5 | 10.1×4.6 |
| F330033 | 600芯音响线 | 2×3.0 | 11.0×5.0 |
音响线(扩音线)触同轴线缆触搁痴痴电缆触搁痴痴笔系列触信号控制线音响线(扩音线)触同轴线缆触搁痴痴电缆触搁痴痴笔系列触信号控制线音响线(扩音线)触同轴线缆触搁痴痴电缆触搁痴痴笔系列触信号控制线音响线(扩音线)触同轴线缆触搁痴痴电缆触搁痴痴笔系列触信号控制线音响线(扩音线)触同轴线缆触搁痴痴电缆触搁痴痴笔